S650 主な仕様
性能 |
|
標準バケット | 0.5㎥ |
常用荷重 | 1220kg |
走行速度 | 0-11.4km / h |
走行速度[2スピードオプション] | 0-19.8km / h |
寸法重量 |
|
全長(バケット含む) | 3580mm |
全幅(バケット含む) | 1880mm |
全幅(車体のみ) | 1825mm |
全高 | 2065mm |
ホイールベース | 1150mm |
トレッド | 1510mm |
最低地上高 | 210mm |
ヒンジピン高 | 3165mm |
バケット前傾角 | 42度 |
バケット後傾角 | 31度 |
最小回転半径 | 2210mm |
機械質量 | 3700kg |
エンジン |
|
名称・形式 | V3307T |
総排気量 | 3331cc |
定格出力 | 54.6kw(73.2hp) |
その他 |
|
駆動方式 | 油圧式無段変速(HST)4輪駆動 |
タイヤ | 12-16.5-12PR |