T66 主な仕様
性能 |
|
標準バケット | 0.45㎥ |
常用荷重 | 1100kg |
走行速度 | 0-11.6km/h |
走行速度[2スピードオプション] | 0-16.4km/h |
寸法重量 |
|
全長(バケット含む) | 3520mm |
全幅(バケット含む) | 1730mm |
全幅(車体のみ) | 1700mm |
全高 | 2055mm |
接地長 | 1380mm |
トレッド | 1380mm |
最低地上高 | 185mm |
ヒンジピン高 | 3095mm |
最小回転半径 | 2195mm |
機械質量 | 3975kg |
エンジン |
|
名称・形式 | Bobcat D24 |
総排気量 | 2400cc |
定格出力 | 55.2kw(74.0hp) |
燃料・その他 |
|
燃料タンク | 107.1L |
油圧量STD | 66.5L/min |
油圧流量HF | 101.8L/min |
シュー幅 | 320mm |
リフトアーム | バーチカル |